Thành phần Ban Chap hanh HPS.2013-2018(trich ngang)
HỘI Y HỌC TP HÀ NÔI
HỘI CHỐNG ĐAU HÀ NỘI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
- Danh sách Ban Chấp hành
TT | Họ và tên | Năm sinh | Dân tộc | Tôn giáo | Đơn vị | Chức vụ | Học hàm,
Học vị |
Phân công |
|
Nam | Nữ | ||||||||
1 | Nguyễn Văn Chương | 1954 | Kinh | Không | Bộ môn – khoa Nội thần kinh; BV 103 | CN bộ môn | GS.TS | Chủ tịch | |
2 | Nguyễn Hoàng Ngọc | 1967 | Kinh | Không | Trung tâm Đột quỵ; BV 108 | GĐ trung tâm | PGS.TS. | Phó chủ tịch | |
3 | Phan Việt Nga | 1962 | Kinh | Không | Khoa Nội thần kinh; BV 103 | CN khoa | PGS.TS. | Trưởng ban KT | |
4 | Đặng Phúc Đức | 1976 | Kinh | Không | Khoa Đột quỵ – BV 103 | BS điều trị | TS. | Tổng thư ký | |
5 | Phạm Đình Đài | 1965 | Kinh | Không | Khoa Đột quỵ – BV 103 | PCN khoa | PGS.TS. | Uỷ viên | |
6 | Đoàn Văn Đệ | 1954 | Kinh | Không | Bộ môn tim- thận – khớp – nội tiết; BV 103 | CN bộ môn | PGS.TS. | Uỷ viên | |
7 | Nguyễn Mạnh Dũng | 1978 | Kinh | Không | Khoa Hối sức cấp cứu; BV 108 | BS | TS. | Uỷ viên | |
8 | Nguyễn Minh Hiện | 1954 | Kinh | Không | Khoa Đột quỵ – BV 103 | CN khoa | PGS.TS. | Uỷ viên | |
9 | Nguyễn Trung Kiên | 1977 | Kinh | Không | Khoa GMHS BV 103 | BS điều trị | PGS.TS. | Uỷ viên | |
10 | Đoàn Lực | 1965 | Kinh | Không | Khoa chống đau; BV K Hà Nội | Phó CN khoa | TS. | Uỷ viên | |
11 | Bùi Văn Giang | Knh | Không | BM Chẩn đoán Hinh ảnh ĐH Y Hà Nội | Phó trưởng BM | PGS.TS. | Ủy viên | ||
12 | Nguyễn Trọng Lưu | 1961 | Kinh | Không | Khoa VLTL và PHCN; BV 108 | CN khoa | PGS.TS. | Uỷ viên | |
13 | Nhữ Đình Sơn | 1966 | Kinh | Không | Bộ môn – khoa Nội thần kinh; BV 103 | Phó CN BM | PGS.TS. | Uỷ viên | |
14 | Đinh Văn Thắng | 1960 | Kinh | Không | Khoa Nội thần kinh; BV Thanh Nhàn | CN khoa | CK cấp II | Uỷ viên | |
15 | Nguyễn Văn Thông | 1951 | Kinh | Không | Bộ môn thần kinh; BV 108 | CN bộ môn | GS.TS. | Uỷ viên | |
16 | Trần Thị Ngọc Trường | 1988 | Kinh | Không | Khoa Nội thần kinh; BV 103 | BS điều trị | TS. | Uỷ viên | |
17 | Nguyễn Hữu Tú | 1968 | Kinh | Không | Bộ môn GM-HS ĐH Y Hà Nội | Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội | PGS.TS. | Uỷ viên |
- Danh sách Ban Kiểm tra
TT | Họ và tên | Năm sinh | Dân tộc | Tôn giáo | Đơn vị | Chức vụ | Học hàm,
Học vị |
Phân công |
|
Nam | Nữ | ||||||||
1 | Phan Việt Nga | 1962 | Kinh | Không | Khoa Nội thần kinh; BV 103 | CN khoa | PGS.TS | Trưởng ban | |
2 | Trần Thanh Tâm | Kinh | Không | Trưởng Cao dẳng Y tế Hà Nội | Trưởng ban nội | TS. | Ủy viên | ||
3 | Trần Thị Ngọc Trường | 1988 | Kinh | Không | Khoa Nội thần kinh; BV 103 | BS điều trị | TS | Uỷ viên |
CHỦ TỊCH
GS. TS Nguyễn Văn Chương